Nanocrystalline tub ntxhais siv EMC ntau hom Chokes /UPS zog mov
Aug 01, 2016
Tso lus
Info yooj yim.
Nanocrystalline tub ntxhais cov yam ntxwv
Amorphous sib nqus alloy muag khoom yog ib yam tshiab ntawm cov ntaub ntawv uas nyob rau hauv lub seventies ntawm lub xyoo pua 20th, vim nws cov tub ntxhais uas tsis muaj hluav taws thiab resistivity siab, tus yam ntxwv zoo zaus, siab magnetic induction siv, corrosion muaj zog ua hauj thiab lwm yam zoo, yuav ua tau rau lub xim zoo neeg, hu ua tus tshiab ntsuab txuag zog muaj ntaub ntawv nyob rau hauv 21 xyoo pua. Qhov luaj li cas lis ntawm tus nanocrystalline alloy yog dual lub ntawd ntawm qhov sib nqus txauv sis ntev, uas ua rau lub nruab nrab sib nqus siv lead ua anisotropy yuav muaj tsawg.
1. kev kawm yam ntxwv
●Pib permeability siab thiab muaj nqi AL
●Yuav zoo zoo siab thiab zoo filtering thiab suab yuav txo tau kev tshwm li cas
●Cov yam ntxwv zoo zaus, thiab kho yuav qhov pib permeability raws li qhov yuav tsum tau muaj kev tsis zoo nyob rau hauv ntau zaus bands.
●µ0 ntau yam: 20000~160000
●Stability kub yav tom ntej
●Me, luj lub teeb, tsuas yog rau cov plhaub, yuav kuj ua tau los ntawm txheej zauv, zoo tshaj los txo qhov uas cov tub ntxhais magnetic qhov luaj li cas
2. daim ntawv
Switching mov fais fab tuag, ib ce uninterrupted zog mov, mem tes vuam tshuab khoom, converter fais fab tuag, cua fais generator, txhua yam ntawm kev ntaus kis,
Lwm yam tib theem los yog peb theem hwj huam kav thiab ntau hom lim rau ntau yam hwj huam mov
3. performance Index
Ntxhais Nanocrystalline | Ntxhais ferrite | |
Saturation magnetic induction zog Bs(T) | ≥1.20T | 0.4 |
Curie temperature(℃) | ≥560 | 170 |
Saturation magnetostrictive coefficient(×10-6) | ≥560 | 4 |
Nruam khiav hauj lwm kub ntau | -55—130℃ | andlt; 80℃ |
Thaum pib permeability µ0 | 20000-160000 | 2000 |
Coercive forceA/m | andlt; 2 | 30 |
Tsis tau loj P(20KHZ.0.2T) | andlt; 1.6 | 7.5 |
4. txawv pib permeability cores uas muaj cov yam ntxwv variation zaus

5. kuaj specs thiab cov yam ntxwv
Tsis tag ntiav. | Raws li cov plhaub | Kam rau ua raws li cov plhaub | Tub ntxhais me me | Kam rau ua raws li cov ntxhais | Kev kuaj mob | Inductance(AL) | yuag(g) | poob phaus tolerance(g) | Plhaub khoom tawg yooj yim | Tub ntxhais cov ntaub |
1 | 5*10*5 | ±0.2 hli | 6.7*9.8*4 | ±hli 0.1 | 1kHz 0.25V | ≥20 | 0.95 | ±0.12 | PBT | 1K 107-B |
2 | 11*21*9.5 | ±0.2 hli | 13*18*6.5 | ±0.2 hli | 1kHz 0.25V | ≥38 | 6.8 | ±0.5 | PBT | 1K 107-B |
3 | 14*27*12.5 | ±hli 0.5 | 16*25*10 | ±0.2 hli | 1kHz 0.25V | ≥60 | 17 | ±1.5 | PBT | 1K 107-B |
4 | 17*32*13 | ±hli 0.5 | 20*30*10 | ±0.2 hli | 1kHz 0.25V | ≥70 | 23 | ±1.5 | PBT | 1K 107-B |
5 | 21.5*43*18.5 | ±hli 0.5 | 25*40*15 | ±0.2 hli | 1kHz 0.25V | ≥120 | 65 | ±3 | PBT | 1K 107-B |
6 | 22*51*25 | ±hli 0.5 | 46*27*20 | ±0.2 hli | 1kHz 0.25V | ≥130 | 123 | ±5 | PBT | 1K 107-B |
7 | 33*58*25 | ±hli 0.5 | 38*53*20 | ±0.3 hli | 1kHz 0.25V | ≥110 | 120 | ±5 | PBT | 1K 107-B |
8 | 35*70*35 | ±hli 0.5 | 40*65*30 | ±0.3 hli | 1kHz 0.25V | ≥180 | 350 | ±10 | DMC | 1K 107-B |
9 | 36*80*30 | ±hli 0.5 | 41*75*25 | ±0.3 hli | 1kHz 0.25V | ≥190 | 430 | ±10 | DMC | 1K 107-B |
10 | 45*90*42 | ±hli 0.5 | 50*85*37 | ±hli 0.5 | 1kHz 0.25V | ≥240 | 776 | ±15 | DMC | 1K 107-B |
6. mus kuaj duab qhia tau hais tias



TIV TAUJ INFO:
QQ: 1478124633
Skype: sophie84_2005116
Wechat: 55911767
WhatsApp: 15829062422
TEL: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
Xa ntawv:Sales@xfullstar.com
